<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softqanetwork.com &#187; Agile</title>
	<atom:link href="http://www.softqanetwork.com/category/agile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softqanetwork.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pruebas de Regresión</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/pruebas-de-regresion</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/pruebas-de-regresion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de regresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Como norma general, cualquier aplicación debe probarse a fondo. Lamentablemente, en la práctica, las prueba son insuficientes y a menudo pasadas por alto. Las pruebas de regresión intentan verificar que los cambios realizados no han introducidos nuevos defectos y que el resto de la aplicación sigue funcionando correctamente. ¿Como podemos realizar correctamente nuestra pruebas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-168" style="margin: 5px; float: left;" title="regresion" src="http://softqanetwork.com/wp-content/uploads/2008/05/regresion.gif" alt="" width="124" height="131" /></p>
<p id="xt165">Como norma general, cualquier aplicación debe probarse a fondo. Lamentablemente, en la práctica, las prueba son insuficientes y a menudo pasadas por alto.<br />
<o :p><o :p/><br />
Las pruebas de regresión intentan verificar que los cambios realizados no han introducidos nuevos defectos y que el resto de la aplicación sigue funcionando correctamente.</o></p>
<p><o :p><o :p/><br />
¿Como podemos realizar correctamente nuestra pruebas de regresión? Podemos comenzar analizando nuestras necesidades y definiendo una estrategia. Es importante que nuestra estrategia defina los pasos que debemos seguir a la hora de seleccionar los test que vamos a ejecutar. Podríamos pensar que debemos ejecutar todos, pero en muchas ocasiones esto no es posible por lo ajustado de las planificaciones. Es por ello que debemos hacer una selección, una batería de pruebas. ¿Que debemos considerar para hacer una buena selección?<br id="veun10" /></p>
<p><span id="more-167"></span>Consideremos lo siguiente:</p>
<ol>
<li>Realizar un análisis de impacto. Es necesario identificar las areas que se han visto impactadas por los cambios realizados.</li>
<li>Identificar los flujos principales.</li>
<li>Seleccionar un porcentaje de todos los test que tenemos.</li>
</ol>
<p></o><o :p><o :p/>Si tememos muchos &#8220;test cases&#8221; que regresionar ya que nuestra aplicación es de un tamaño considerable, una buena practicar es la automatización. ¿Que deberíamos automatizar? Como había comentado anteriormente es importante identificar los flujos principales de nuestra aplicacioón, pues bien, estos serán nuestros test candidatos a ser automatizados ya que al ser flujos principales no deberían de sufrir grandes cambios en las siguientes &#8220;releases&#8221;&#8230;por eso estaría bien automatizarlos para ahorrarnos el esfuerzo de la ejecución manual.</o></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/pruebas-de-regresion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum desde las trincheras!!!!!</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/scrum-desde-las-trincheras</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/scrum-desde-las-trincheras#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Interesantísmo libro sobre Scrum y eXtreme Programming que recomiendo para los que esteís pensando en implantarlo en vuestra empresa. En artículos anteriores ya había hablado sobre Scrum y sus ventajas. Este libro muestra de una forma práctica los conceptos teóricos de Scrum, su procedencia y su relación con las metodologías ágiles o las ventajas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://softqanetwork.com/wp-content/uploads/2008/02/trinchera.thumbnail.jpg" alt="trinchera.jpg" align="left" hspace="10" vspace="10" />Interesantísmo libro sobre Scrum y eXtreme Programming que recomiendo para los que esteís pensando en implantarlo en vuestra empresa. En artículos anteriores ya había hablado sobre Scrum y sus ventajas. Este libro muestra de una forma práctica los conceptos teóricos de Scrum, su procedencia y su relación con las metodologías ágiles o las ventajas de este tipo de metodologías frente a los enfoques más tradicionales o pesados.</p>
<p>El libro está disponible de forma gratuita en <a href="http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches" title="http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches" target="_blank">InfoQ</a>, un magnífico recurso para los interesados en las metodologías ágiles y el desarrollo de software en general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/scrum-desde-las-trincheras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum: No es oro todo lo que reluce.</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/scrum-no-es-oro-todo-lo-que-reluce</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/scrum-no-es-oro-todo-lo-que-reluce#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses he publicado algunos artículos sobre Scrum, sus beneficios y buenas prácticas, pero &#8220;no es oro todo lo que reluce&#8221;. Scrum es una metodología ágil implantada exitosamente durante años en grandes empresas&#8230;pero esto no quiere decir que la podamos implantar en cualquier entorno. Antes de su implementación deben de analizarse bien la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://softqanetwork.com/wp-content/uploads/2007/11/carlitos5.jpg" alt="carlitos5.jpg" align="left" /><font face="Arial" size="2">En los últimos meses he publicado algunos artículos sobre Scrum, sus beneficios y buenas prácticas, pero &#8220;no es oro todo lo que reluce&#8221;. Scrum es una metodología ágil implantada exitosamente durante años en grandes empresas&#8230;pero esto no quiere decir que la podamos implantar en cualquier entorno. Antes de su implementación deben de analizarse bien la situación en la que se encuentra nuestra empresa mediante un análisis de riesgos.</font></p>
<p><font face="Arial" size="2">De la misma manera que hay muchas personas que creen en los beneficios de Scrum, hay otras que no acaban de ver estos beneficios con tanta claridad. Os recomiendo que leáis este interesante punto de vista  obtenido de </font><a href="http://community.crosshorizons.us/blogs/softwarearquitecto/archive/2006/09/18/173.aspx" target="_blank" class="broken_link"><font face="Arial" size="2"><strong><u>SoftwareArquitecto</u></strong></font></a><font face="Arial" size="2">.<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/scrum-no-es-oro-todo-lo-que-reluce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Testing</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/agile-testing</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/agile-testing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Recomiendo este Google Tech Talks presentado por Elisabeth Hendrickson sobre Agile testing. Cada vez son más los equipos de desarrollo que adoptan tecnicas &#8220;Agiles&#8221;. ¿Que es el testing ágil? en esta presentación Elisabeth Hendrickson comparte sus experiencias en como equipos de pruebas pueden ser ágiles. Proporcionará una descripción de cómo las prácticas ágiles diferencian a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial" size="2"><span style="color: #000000" id="b84">Recomiendo este Google Tech Talks presentado por Elisabeth Hendrickson sobre Agile testing. Cada vez son más los equipos de desarrollo que adoptan tecnicas &#8220;Agiles&#8221;. ¿Que es el testing ágil? en esta presentación Elisabeth Hendrickson comparte sus experiencias en como equipos de pruebas pueden ser ágiles.</span></font></p>
<p><font face="Arial" size="2">Proporcionará una descripción de cómo las prácticas ágiles diferencian a las tradicionales y discute lo que significan esas diferencias para los equipos de testing.</font></p>
<p><script type="text/javascript">llamadas[llamadas.length]= new Array("b87",255,127,0,255,255,255,0,6,12);</script><font face="Arial" size="2"><span style="color: #ff7f00" id="b87"><strong>+ Agile Testing Video</strong></span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/agile-testing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
