<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softqanetwork.com &#187; Revistas</title>
	<atom:link href="http://www.softqanetwork.com/category/revistas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softqanetwork.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 23:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La importancia del testing basado en modelos en el último número de la revista TE</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/la-importancia-del-testing-basado-en-modelos-en-el-ultimo-numero-de-la-revista-te</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/la-importancia-del-testing-basado-en-modelos-en-el-ultimo-numero-de-la-revista-te#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[Ya podéis descargaron el último número de la revista &#8220;testing experience&#8221;, titulado &#8220;Model-Based Testing&#8221;&#8230;o lo que es lo mismo, el testing basado en modelos. ¿Quién no ha trabajado alguna vez en empresas en las que no utilizan ningún tipo de modelo? Pues bien, si sois test managers o líderes de algún equipo y aún no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fla-importancia-del-testing-basado-en-modelos-en-el-ultimo-numero-de-la-revista-te"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fla-importancia-del-testing-basado-en-modelos-en-el-ultimo-numero-de-la-revista-te&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;hashtags=Art%C3%ADculo+de+Opini%C3%B3n,Revista&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2012/03/te17.png" alt="" title="te17" width="186" height="245" class="alignleft size-full wp-image-5465" />Ya podéis descargaron el último número de la revista &#8220;testing experience&#8221;, titulado &#8220;Model-Based Testing&#8221;&#8230;o lo que es lo mismo, el testing basado en modelos. ¿Quién no ha trabajado alguna vez en empresas en las que no utilizan ningún tipo de modelo? Pues bien, si sois test managers o líderes de algún equipo y aún no tenéis ningún modelo implementado ya estáis tardando!!!!!!. Lo primero y más importante para llegar a un alto nivel de madurez es el instaurar o implementar un modelo de trabajo, una forma estandarizada de trabajar. Precisamente hay un artículo en la revista titulado &#8220;<strong>First model, then Test</strong>&#8220;, título del que estoy completamente de acuerdo&#8230;primero definimos nuestro modelo y luego testeamos.</p>
<p align="justify">Pero, ¿Por donde empezar si no lo tienes muy claro? Tienes varias opciones, pero primero debes de identificar el modelo de desarrollo de tu empresa ¿tradicional o &#8220;agile&#8221;? Hasta aquí muy sencillo. Tener en cuenta que un modelo nos ayudará, entre muchas otras cosas, a:</p>
<li>La <strong>estandarización</strong>, de manera que los procesos pueden ser reutilizados, tendréis una visión end-to-end de todas las actividades de pruebas y por tanto el testing será más manejable. Es decir, tendréis un modelo flexible, escalable y eficiente.</li>
<li>Implantar <strong>procesos de mejora continua</strong>. Los procesos siempre son mejorables, así que debemos de ajustarlos a la realidad del proyecto e ir mejorando</li>
<p></p>
<p align="justify"><strong>¿Cómo estandarizamos nuestros procesos de testing?</strong> Podemos usar algunos de los modelos ya existentes, como por ejemplo el TMAP e intentar implantarlo en vuestra empresa&#8230;o definir uno propio a medida de vuestras necesidades. Yo personalmente no soy un gran seguidor del TMAP, aunque he de reconocer que tengo el TMAP y el TMAP NEXT en mi biblioteca y que el TMAP tiene sus cosas buenas. Dicho esto, yo iría por la opción dos y definiría mi propio modelo basándome en las mejores prácticas. Cogería un poco de aquí y un poco de allí.</p>
<p align="justify">Lo primero es conceptualizar el modelo. Por ejemplo, cuatro pilares principales: Objetivos, roles, actividades de test y el ciclo de vida de pruebas. A estos cuatro pilares los podemos encapsular con la definición de procesos, herramientas y métricas (ya sabéis que no se puede medir aquello que no se puede controlar), ilustrándolo de la siguiente manera:</p>
<p align="justify">
<div align="center"><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2012/03/testing_Framework.png" alt="" title="testing_Framework" width="469" height="207"/></div>
</p>
<p align="justify">Imaginemos que ya tenemos nuestras ciclo de vida de pruebas, tenemos los procesos definidos, contamos con herramientas y además hemos definido algunas métricas que nos ayudarán a controlar todo nuestro modelo. ¿Cómo funcionaría esta conceptualización? veamos dos ejemplos:</p>
<li>Ejemplo 1 &#8211; Un nuevo requisito no funcional que viene de negocio nos pide que nuestro portal tiene que esta funcionando todo el día. El <strong>Objetivo</strong> (requisito) es garantizar que nuestro portal funciona 24&#215;7. Necesitaremos <strong>gente</strong> con conocimientos en rendimiento y carga, ya que la <strong>actividad de pruebas</strong> que realizaremos será de rendimiento, carga y fiabilidad. Esta petición pasará por nuestro ciclo de vida de pruebas apoyándose en los <strong>procesos</strong> y <strong>métricas</strong> que hemos definido y las herramientas que tenemos disponibles.
</li>
<li>Ejemplo 2 &#8211; Nos piden reducción del esfuerzo de nuestras ejecuciones de regresión. El objetivo de esta actividad es ser más eficientes en nuestras ejecuciones. Optamos por automatizar, así que necesitaremos perfiles de programación y conocimientos en herramientas como Selenium o QTP. Esta petición entra en nuestro ciclo de pruebas apoyándose en procesos, métricas y herramientas.</li>
<p></p>
<p align="justify">Cualquier petición de negocio podría entrar en nuestro &#8220;Framework&#8221; y sería tratada de la misma manera, de forma estandarizada. Por supuesto tenéis que considerar que detrás de todo esto hay un esfuerzo importante de definición de todo el modelo que intentaré comentar en próximos artículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/la-importancia-del-testing-basado-en-modelos-en-el-ultimo-numero-de-la-revista-te/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ª entrega de la revista &#8220;Agile Records&#8221; &#8211; Testing challenges for distributed team</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/9a-entrega-de-la-revista-agile-records-testing-challenges-for-distributed-team</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/9a-entrega-de-la-revista-agile-records-testing-challenges-for-distributed-team#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Novena entrega de la revista &#8220;Agile Record&#8221;, esta vez titulada &#8220;Testing challenges for distributed team&#8220;. Entre muchos otros he encontrado interesante el artículo de &#8220;Chetan Giridhar &#038; Vishal Kanaujia&#8221; sobre &#8220;Understanding Test Driven Development with Python&#8220;, o lo que es lo mismo TDD. Lo encuentro interesante porque últimamente se está hablando mucho sobre esta técnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2F9a-entrega-de-la-revista-agile-records-testing-challenges-for-distributed-team"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2F9a-entrega-de-la-revista-agile-records-testing-challenges-for-distributed-team&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2012/02/agileRecords_9.jpg" alt="" title="agileRecords_9" width="255" height="347" class="alignleft size-full wp-image-5241" />Novena entrega de la revista &#8220;Agile Record&#8221;, esta vez titulada &#8220;<em><strong>Testing challenges for distributed team</strong></em>&#8220;. Entre muchos otros he encontrado interesante el artículo de &#8220;Chetan Giridhar &#038; Vishal Kanaujia&#8221; sobre &#8220;<strong>Understanding Test Driven Development with Python</strong>&#8220;, o lo que es lo mismo TDD. Lo encuentro interesante porque últimamente se está hablando mucho sobre esta técnica de testing, técnica empleada por los equipos de desarrollo y que muchas veces la gente la interpretar como: &#8220;hacemos TDD, así que no necesitamos a un tester en nuestro equipo&#8221;. Pues bien, este artículo no profundiza sobre si el TDD excluye cualquier otra actividad de testing, pero al menos encontraréis un ejemplo gráfico de como debería de hacerse TDD con Python. Por otro lado este artículo no tiene nada que ver con el tema principal de la revista, pero bueno, eso ya es otro tema. </p>
<p align="justify">No me he podido leer todos los artículos, pero me gustaría destacar dos artículos más, el primero para los amantes de las herramientas&#8230;escrito por Éva Takács &#038; István Forgács, titulado &#8220;<strong>Continuous integration to test large distributed systems</strong>&#8220;(por fin un artículo que habla sobre equipos distribuidos) que habla sobre la herramienta open source &#8220;<strong>ETICS</strong>&#8221; (eInfrastructure for Testing, Integration and Configuration of Software).</p>
<p align="justify">El otro artículo que quería destacar es el escrito por mi amigo &#8220;<strong>Toni Robres</strong>&#8221; sobre como ha cambiado el role del tester con las metodologías ágiles, pasando de ser un role destructivo en las metodologías Waterfall o con el modelo en V a pasar a ser un role contructivo en equipos con metodologías ágiles. <strong>Afirmación de la que estoy totalmente en desacuerdo</strong>. Un tester que trabaja con el modelo en V puede ser igualmente constructivo que uno que trabaje con SCRUM. Un Tester/SQA puede aportar valor en todas y cada una de las fases del ciclo de vida de desarrollo, desde la fase de elicitación hasta que se hace el roll-out. Puede aportar valor en la demanda, en la toma de requisito, instaurando herramientas de gestión de la configuración, haciendo seguimiento de las pruebas unitarias(cobertura) o haciendo revisiones de código&#8230;puede automatizar las regresiones, hacer pruebas de rendimiento o de seguridad, continuous quality improvements, etc, etc, etc&#8230;en fin, mil y una actividades totalmente constructivas. Ni las metodologías ágiles son la solución a todos los problemas del desarrollo de software ni el modelo Waterfall o en V son lo peor. Cada uno tiene sus cosas buenas y malas, todo depende de la tipología del proyecto y del sector, pero ambas pueden ser perfectamente constructivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/9a-entrega-de-la-revista-agile-records-testing-challenges-for-distributed-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribe un artículo en la revista Testing Experience</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/escribe-un-articulo-en-la-revista-testing-experience</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/escribe-un-articulo-en-la-revista-testing-experience#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[Envía ya tu artículo a la revista Testing Experience. Tienes hasta el 20 de enero para envíar tu propuesta. En esta ocasión el próximo número de la revista será sobre “Model Based Testing”. Como en otras ocasiones tenéis que enviar vuestra propuesta a editorial@testingexperience.com. Algunas fechas que tenéis que considerar, 20 de Enero envio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fescribe-un-articulo-en-la-revista-testing-experience"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fescribe-un-articulo-en-la-revista-testing-experience&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2012/01/te_17.jpg" alt="" title="te_17" width="193" height="248" class="alignleft size-full wp-image-5011" />Envía ya tu artículo a la revista <strong><a href="http://www.testingexperience.com/" target="_blank">Testing Experience</a></strong>. Tienes hasta el 20 de enero para envíar tu propuesta. En esta ocasión el próximo número de la revista será sobre “<strong>Model Based Testing</strong>”.</p>
<p>Como en otras ocasiones tenéis que enviar vuestra propuesta a <strong>editorial@testingexperience.com</strong>. Algunas fechas que tenéis que considerar, <strong>20 de Enero</strong> envio de propuestas, <strong>1 de Febrero</strong> fecha límite para enviar artículos y el <strong>1 de Marzo</strong> será publicado.</p>
<p>Debemos de tener en consideración:</p>
<ul>
<li>Artículo y biografía corta (max. 1700 caracteres) en formato word.</li>
<li>Gráfico usados en el artículo (e.g. JPEG o vector)</li>
<li>Fotografía del autor 5.5 x 7 cm (300 dpi)</li>
</ul>
<p><strong>Referencia:</strong><br />
<a href="http://www.testingexperience.com/" target="_blank">http://www.testingexperience.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/escribe-un-articulo-en-la-revista-testing-experience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribe en la próxima entrega de &#8220;Testing Experience&#8221; sobre &#8220;The Future of Testing&#8221;</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/escribe-en-la-proxima-entrega-de-testing-experience-sobre-the-future-of-testing</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/escribe-en-la-proxima-entrega-de-testing-experience-sobre-the-future-of-testing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres escribir un artículo en la próximo número de la revista &#8220;Testing Experience&#8221; sobre &#8220;The Future of Testing&#8221;? Si quieres escribir en el próximo número simplemente tienes que enviar una propuesta a editorial@testingexperience.com con un pequeño resumen del artículo. El artículo debe incluir una biografía de un max. de 1700 caracteres (utilizar template proporcionado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fescribe-en-la-proxima-entrega-de-testing-experience-sobre-the-future-of-testing"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fescribe-en-la-proxima-entrega-de-testing-experience-sobre-the-future-of-testing&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2011/10/testing_experience_FutureTesting.png" style="float:left" alt="" title="testing_experience_FutureTesting" width="200" height="246" class="alignnone size-full wp-image-3980" />¿Quieres escribir un artículo en la próximo número de la revista &#8220;Testing Experience&#8221; sobre &#8220;The Future of Testing&#8221;? Si quieres escribir en el próximo número simplemente tienes que enviar una propuesta a editorial@testingexperience.com con un pequeño resumen del artículo.</p>
<p align="justify">El artículo debe incluir una biografía de un max. de 1700 caracteres (utilizar template proporcionado por la revista). Usa imágines en alta resolución en formato jpeg o vectorial y envía una foto del autor de 5.5 x 7 cm (300 dpi)</p>
<p align="justify">Algunas fechas:</p>
<ul>
<li>Deadline Propuesta: 20 de Octubre.</li>
<li>Deadline Artículo: 1 de Noviembre.</li>
<li>Publicación: 1 de Diciembre.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/escribe-en-la-proxima-entrega-de-testing-experience-sobre-the-future-of-testing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decimocuarta entrega de la revista “Testing Experience”, titulada “Improving the test process&#8221;”</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/decimocuarta-entrega-de-la-revista-%e2%80%9ctesting-experience%e2%80%9d-titulada-%e2%80%9cimproving-the-test-process%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/decimocuarta-entrega-de-la-revista-%e2%80%9ctesting-experience%e2%80%9d-titulada-%e2%80%9cimproving-the-test-process%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la decimocuarta entrega de la revista Testing Experience titulada &#8220;Improving the test Process&#8221;, en esta ocasión os encontraréis una revista de 172 página y casi 50 artículos. Aún no he tenido tiempo de leerme todos los artículos, pero he estado ojeando la revista y la verdad que podréis encontrar artículos muy interesantes&#8230;.desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fdecimocuarta-entrega-de-la-revista-%25e2%2580%259ctesting-experience%25e2%2580%259d-titulada-%25e2%2580%259cimproving-the-test-process%25e2%2580%259d"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fdecimocuarta-entrega-de-la-revista-%25e2%2580%259ctesting-experience%25e2%2580%259d-titulada-%25e2%2580%259cimproving-the-test-process%25e2%2580%259d&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2011/06/TE_14.png" style="float:left" alt="" title="TE_14" width="243" height="300" class="alignnone size-full wp-image-3481" />Ya está disponible la decimocuarta entrega de la revista Testing Experience titulada <strong>&#8220;Improving the test Process&#8221;</strong>, en esta ocasión os encontraréis una revista de 172 página y casi 50 artículos. Aún no he tenido tiempo de leerme todos los artículos, pero he estado ojeando la revista y la verdad que podréis encontrar artículos muy interesantes&#8230;.desde el TPI Next, pasando por la certificación Expert del ISTQB, como mejoras en automatización, mejoras de procesos o el TMMi.</p>
<p>Lo que está claro es que &#8220;Testing Experience&#8221; es a día de hoy la revista referencia del mercado&#8230;<a href="http://www.testingexperience.com">descargaros</a> este número o subscribiros, merece la pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/decimocuarta-entrega-de-la-revista-%e2%80%9ctesting-experience%e2%80%9d-titulada-%e2%80%9cimproving-the-test-process%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Agile Record, Nº7 &#8211; Call for papers</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/revista-agile-record-n%c2%ba7-call-for-papers</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/revista-agile-record-n%c2%ba7-call-for-papers#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir el &#8220;Call for papers&#8221; para el número 7 de la revista Agile Records, revista especializada en &#8220;Agile Development&#8221; y &#8220;Agile Testing&#8221;. Os comento la información por si alguno está interesado en escribir algún artículo. Estás son las fechas límites: Propueta: 20 de Mayo Versión final: 10 de Junio Si quieres publicar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Frevista-agile-record-n%25c2%25ba7-call-for-papers"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Frevista-agile-record-n%25c2%25ba7-call-for-papers&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2011/05/TE_call.bmp" style="float:left" alt="" title="TE_call" class="alignleft size-full wp-image-3263" />Acaba de salir el &#8220;Call for papers&#8221; para el número 7 de la revista Agile Records, revista especializada en &#8220;Agile Development&#8221; y &#8220;Agile Testing&#8221;. Os comento la información por si alguno está interesado en escribir algún artículo. Estás son las fechas límites:</p>
<ul>
<li>Propueta: 20 de Mayo</li>
<li>Versión final: 10 de Junio</li>
</ul>
<p>Si quieres publicar un artículo, envía tu propuesta a <strong>editorial@agilerecord.com</strong>.</p>
<p>El artículo debe contener una pequeña biografía una foto. </p>
<p>Más información en <strong><a href="http://www.agilerecord.com/write.php">Agilerecord.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/revista-agile-record-n%c2%ba7-call-for-papers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decimotercera entrega de la revista &#8220;Testing Experience&#8221;, titulada &#8220;Testing @ Domains&#8221;</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/decimotercera-entrega-de-la-revista-testing-experience-titulada-testing-domains</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/decimotercera-entrega-de-la-revista-testing-experience-titulada-testing-domains#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la decimotercera entrega de la revista Testing Experience, titulada: “Testing @ Domains”. ¿Cómo hace testing el sector médico, bancario, el de telecomunicaciones&#8230;? Todo lo que siempre has querido saber lo podrás encontrar en este número. Bájatelo de forma gratuita de la web de www.testingexperience.com&#8221; o subscríbete a la edición impresa por tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fdecimotercera-entrega-de-la-revista-testing-experience-titulada-testing-domains"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fdecimotercera-entrega-de-la-revista-testing-experience-titulada-testing-domains&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2011/03/Te_13.jpg" style="float:left" alt="" title="Te_13" width="215" height="282" class="alignleft size-full wp-image-2956" />Ya está disponible la decimotercera entrega de la revista Testing Experience, titulada: “Testing @ Domains”. ¿Cómo hace testing el sector médico, bancario, el de telecomunicaciones&#8230;? Todo lo que siempre has querido saber lo podrás encontrar en este número. </p>
<p>Bájatelo de forma gratuita de la web de www.testingexperience.com&#8221; o subscríbete a la edición impresa por tan solo 32€.</p>
<p>Por otro lado, ya podéis enviar vuestros artículos para el siguiente número de la revista&#8230;que se titulará &#8220;<strong>Improving the test process</strong>&#8220;. Envía tus propuestas antes del 20 de Abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/decimotercera-entrega-de-la-revista-testing-experience-titulada-testing-domains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subcríbete a la versión impresa de &#8220;Testing Planet&#8221;</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/subcribete-a-la-version-impresa-de-testing-planet</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/subcribete-a-la-version-impresa-de-testing-planet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Ya podéis comprar la versión impresa de &#8220;Testing Planet&#8221;. Pero, ¿que es Testing Planet? Es una publicación sobre Software Testing que hace el &#8220;Software Testing Club&#8221;. El coste son unos 25€ si el envío es a Europa y 30€ si es al resto del mundo. En caso de no queráis subscribiros, siempre podéis obtener la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fsubcribete-a-la-version-impresa-de-testing-planet"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fsubcribete-a-la-version-impresa-de-testing-planet&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2011/02/testingPlanet.png" style="flota:left" alt="" title="testingPlanet" width="175" height="158" class="alignleft size-full wp-image-2874" />Ya podéis comprar la versión impresa de &#8220;Testing Planet&#8221;. Pero, ¿que es Testing Planet? Es una publicación sobre Software Testing que hace el &#8220;Software Testing Club&#8221;. El coste son unos 25€ si el envío es a Europa y 30€ si es al resto del mundo.</p>
<p>En caso de no queráis subscribiros,  siempre podéis obtener la versión digital gratis en &#8220;<strong><a href="http://www.thetestingplanet.com">www.thetestingplanet.com</a></strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/subcribete-a-la-version-impresa-de-testing-planet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

