<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softqanetwork.com &#187; Scrum</title>
	<atom:link href="http://www.softqanetwork.com/category/scrum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softqanetwork.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flexibilidad con Scrum</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/flexibilidad-con-scrum</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/flexibilidad-con-scrum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Juan Palacios presenta su libro &#8220;Flexibilidad con Scrum&#8220;, una recopilación de conceptos, apuntes y experiencias desde la perspectiva del gestor de proyectos. El libro cubre conceptos como la gestion de proyectos, el manifesto ágil, conceptos de Scrum y muchas otros temas. Un libro bastante interesante que os recomiendo leer, podreis sacar conclusiones de como adaptar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://softqanetwork.com/wp-content/uploads/2007/11/flexibilidad_con_scrum.thumbnail.jpg" alt="flexibilidad_con_scrum.jpg" align="left" hspace="5" vspace="5" />Juan Palacios presenta su libro &#8220;<a href="http://www.navegapolis.net/files/Flexibilidad_con_Scrum.pdf" target="_blank">Flexibilidad con Scrum</a>&#8220;, una recopilación de conceptos, apuntes y experiencias desde la perspectiva del gestor de proyectos.  El libro cubre conceptos como la gestion de proyectos, el manifesto ágil, conceptos de Scrum y muchas otros temas. Un libro bastante interesante que os recomiendo leer, podreis sacar conclusiones de como adaptar vuestros proyectos para la implementación de scrum.</p>
<p>El libro es de libre copia y distribución y puede ser descargado directamente de la web de Juan Palacios o también comprarlo en <a href="http://www.lulu.com" target="_blank">Lulu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/flexibilidad-con-scrum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum: No es oro todo lo que reluce.</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/scrum-no-es-oro-todo-lo-que-reluce</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/scrum-no-es-oro-todo-lo-que-reluce#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses he publicado algunos artículos sobre Scrum, sus beneficios y buenas prácticas, pero &#8220;no es oro todo lo que reluce&#8221;. Scrum es una metodología ágil implantada exitosamente durante años en grandes empresas&#8230;pero esto no quiere decir que la podamos implantar en cualquier entorno. Antes de su implementación deben de analizarse bien la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://softqanetwork.com/wp-content/uploads/2007/11/carlitos5.jpg" alt="carlitos5.jpg" align="left" /><font face="Arial" size="2">En los últimos meses he publicado algunos artículos sobre Scrum, sus beneficios y buenas prácticas, pero &#8220;no es oro todo lo que reluce&#8221;. Scrum es una metodología ágil implantada exitosamente durante años en grandes empresas&#8230;pero esto no quiere decir que la podamos implantar en cualquier entorno. Antes de su implementación deben de analizarse bien la situación en la que se encuentra nuestra empresa mediante un análisis de riesgos.</font></p>
<p><font face="Arial" size="2">De la misma manera que hay muchas personas que creen en los beneficios de Scrum, hay otras que no acaban de ver estos beneficios con tanta claridad. Os recomiendo que leáis este interesante punto de vista  obtenido de </font><a href="http://community.crosshorizons.us/blogs/softwarearquitecto/archive/2006/09/18/173.aspx" target="_blank" class="broken_link"><font face="Arial" size="2"><strong><u>SoftwareArquitecto</u></strong></font></a><font face="Arial" size="2">.<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/scrum-no-es-oro-todo-lo-que-reluce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum + VersionOne: Listos para empezar!!!!</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/scrum-versionone-listos-para-empezar</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/scrum-versionone-listos-para-empezar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 22:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses he estado leyendo bastante sobre Scrum, el proceso, su implementación, como introducir calidad en el proceso&#8230;y por supuesto, he buscado herramientas que permitan gestionar un proceso ágil como Scrum de principio a fin. Una de las herramientas que más me ha gustado ha sido VersionOne. Es una aplicación ASP.NET gratuita para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial" size="2"><span style="color: #000000" id="b77">En los últimos meses he estado leyendo bastante sobre Scrum, el proceso, su implementación, como introducir calidad en el proceso&#8230;y por supuesto, he buscado herramientas que permitan gestionar un proceso ágil como Scrum de principio a fin.</span></font></p>
<p><font face="Arial" size="2">Una de las herramientas que más me ha gustado ha sido VersionOne. Es una aplicación ASP.NET gratuita para equipos de hasta cinco personas. Fácil de instalar y de usar, es bastante intuitiva. La propia web de la aplicación incluye completos tutoriales sobre la administración e instalación.</font></p>
<p><font face="Arial" size="2"><span style="color: #000000" id="b79">En la parte superior derecha de la web de VersionOne está el enlace a &#8220;Customer Support&#8221;, allí podreis encontrar el &#8220;Getting Started&#8221;, &#8220;Planning&#8221;, &#8220;Reporting&#8221; y &#8220;Tracking&#8221;. Son muy interesantes, aprendereis a usar mejor la aplicación.</span></font></p>
<p><script type="text/javascript">llamadas[llamadas.length]= new Array("b80",0,0,0,255,255,255,12,12,12);</script><span id="more-51"></span><br />
<font face="Arial" size="2"><span style="color: #000000" id="b81">También hay un foro, donde podreis encontrar respuestas a todos vuestras preguntas. Espero que esta aplicación os sea de ayuda. Para instalar la versión de prueba necesitareis SQL Server.</span></font></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://softqanetwork.com/wp-content/uploads/2007/12/versionone01.jpg" alt="versionone01.jpg" /></p>
<p><script type="text/javascript">llamadas[llamadas.length]= new Array("b86",255,128,0,255,255,255,0,6,12);</script><font face="Arial" size="3"><span style="color: #ff8000" id="b86"><strong><u>Referencias</u></strong></span></font><script type="text/javascript">llamadas[llamadas.length]= new Array("b82",0,0,0,255,255,255,12,12,12);</script><font face="Arial" size="2"><span style="color: #000000" id="b82"></span></font></p>
<p><font face="Arial" size="2">+ </font><a href="http://www.versionone.net/"><script type="text/javascript">llamadas[llamadas.length]= new Array("b83",0,0,0,255,255,255,12,12,12);</script><font face="Arial" size="2"><span style="color: #000000" id="b83"><strong><u>VersionOne</u></strong></span></font></a><script type="text/javascript">llamadas[llamadas.length]= new Array("b84",0,0,0,255,255,255,12,12,12);</script><font face="Arial" size="2"><span style="color: #000000" id="b84"><strong><br />
</strong></span></font><script type="text/javascript">llamadas[llamadas.length]= new Array("b85",0,0,0,255,255,255,12,12,12);</script><font face="Lucida" size="2"><span style="color: #000000" id="b85"><br />
</span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/scrum-versionone-listos-para-empezar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum in 5 minutes</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/scrum-in-5-minutes</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/scrum-in-5-minutes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 22:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softqanetwork.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Scrum es una metodología muy simple de entender, al menos sus conceptos básicos (la implementación ya es otra cosa), no se puede aprender en cinco minutos. Eso si, &#8220;Softhouse&#8221; nos ofrece un visión global de en que consiste Scrum. Scrum in five minutes consta de 16 páginas que nos explica el &#8220;Work Flow&#8221; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial" size="2">Aunque </font><a href="http://www.controlchaos.com/" target="_blank"><font face="Arial" size="2"><strong><u>Scrum</u></strong></font></a><font face="Arial" size="2"> es una metodología muy simple de entender, al menos sus conceptos básicos (la implementación ya es otra cosa), no se puede aprender en cinco minutos. Eso si, &#8220;</font><a href="http://www.softhouse.se/" target="_blank"><font face="Arial" size="2"><strong><u>Softhouse</u></strong></font></a><font face="Arial" size="2">&#8221; nos ofrece un visión global de en que consiste Scrum.</font></p>
<p><a href="http://www.softqanetwork.com/repository/Scrum_eng_webb.pdf" target="_blank" class="broken_link"><font face="Arial" size="2"><strong><u>Scrum in five minutes</u></strong></font></a><font face="Arial" size="2"> consta de 16 páginas que nos explica el &#8220;Work Flow&#8221; de scrum, piezas claves y cada uno de los miembros del equipo scrum.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/scrum-in-5-minutes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
