<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softqanetwork.com &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.softqanetwork.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softqanetwork.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 23:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Los Jueves con el PMI: &#8220;Agile meets CCPM&#8221; el 1 de Marzo en Barcelona</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/los-jueves-con-el-pmi-agile-meets-ccpm-el-1-de-marzo-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/los-jueves-con-el-pmi-agile-meets-ccpm-el-1-de-marzo-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 1 de Marzo se celebra en Barcelona &#8220;Los Jueves con el PMI: &#8220;Agile meets CCPM&#8220;, en la Universidad de La Salle. El acto, organizado por el PMI Barcelona Spain Chapter, tiene dos objetivos, presentar caso real de éxito y la combinación del desarrollo Agile y Cadena Crítica en la gestión de proyectos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Flos-jueves-con-el-pmi-agile-meets-ccpm-el-1-de-marzo-en-barcelona"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Flos-jueves-con-el-pmi-agile-meets-ccpm-el-1-de-marzo-en-barcelona&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2012/02/PMI_logo.gif" alt="" title="PMI_logo" width="165" height="72" class="alignleft size-full wp-image-5427" />El próximo jueves 1 de Marzo se celebra en Barcelona &#8220;<strong>Los Jueves con el PMI: &#8220;Agile meets CCPM</strong>&#8220;, en la <strong>Universidad de La Salle</strong>. El acto, organizado por el <strong>PMI Barcelona Spain Chapter</strong>, tiene dos objetivos, presentar caso real de éxito y la combinación del desarrollo Agile y Cadena Crítica en la gestión de proyectos.</p>
<p><strong>Agenda del acto:</strong><br />
	- Introducción al desarrollo Ágil: Xavier Albaladejo de Everis<br />
	- Introducción a CCPM (Critical Chain Project Management): Xavier Tusquets de Teocé<br />
- Caso real de Hewlett Packard: Carlos Amselem, Africa Real, Christoph Conradi de Hewlett Packard</p>
<p align="justify">
<strong>PONENTES:</strong> Xavier Albaladejo, Xavier Tusquets, Carlos Amselem, Africa Real y Christoph Conradi</p>
<p><strong>INSCRIPCIONES:</strong> http://alturl.com/jz9tv</p>
<p><strong>Referencia:</strong> <a href="http://www.pmi-bcn.org/es/Eventos/54/Los_Jueves_con_el_PMI:_Febrero_2012_Agile_meets_CCPM/">http://www.pmi-bcn.org/es/Eventos/54/Los_Jueves_con_el_PMI:_Febrero_2012_Agile_meets_CCPM/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/los-jueves-con-el-pmi-agile-meets-ccpm-el-1-de-marzo-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSQL alto rendimiento y escalabilidad</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/nosql-alto-rendimiento-y-escalabilidad</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/nosql-alto-rendimiento-y-escalabilidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avivanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente he visto muchos datos sobre arquitecturas de alto rendimiento y escalabilidad, la de pinterest,  tumblr, facebook &#8230; Puede que sea pronto aún pero podemos ya hacer unas primeras estimaciones del rendimiento de las distintas arquitecturas, o al menos eso ha hecho Alex Popescu en este interesante post que espero os pueda ser de utilidad. NoSQL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fnosql-alto-rendimiento-y-escalabilidad"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fnosql-alto-rendimiento-y-escalabilidad&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Últimamente he visto muchos datos sobre arquitecturas de alto rendimiento y escalabilidad, la de <a href="http://nosql.mypopescu.com/post/17658415847/polyglot-persistence-at-pinterest-redis-membase" target="_blank">pinterest</a>, <a href="http://highscalability.com/blog/2012/2/13/tumblr-architecture-15-billion-page-views-a-month-and-harder.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+HighScalability+%28High+Scalability%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank"> tumblr</a>, <a href="https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150468255628920" target="_blank">facebook</a> &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Puede que sea pronto aún pero podemos ya hacer unas primeras estimaciones del rendimiento de las distintas arquitecturas, o al menos eso ha hecho Alex Popescu en este interesante post que espero os pueda ser de utilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://nosql.mypopescu.com/post/734816227/nosql-benchmarks-and-performance-evaluations" target="_blank">NoSQL benchmarks and performance Evaluations</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Por cierto que os recuerdo el encuentro que se celebrará en Estocolmo el día 8 de marzo <a href="http://fb-stockholmmobilehack.eventbrite.com/" target="_blank">Facebook Mobile Hack</a>, una gran oportunidad para ver las tripas de una arquitectura como la de Facebook de forma mobile!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/nosql-alto-rendimiento-y-escalabilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real User Experience</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/real-user-experience</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/real-user-experience#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avivanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Una de las muchas preguntas que me hacen a lo largo de los días es qué es RUX. Así llamamos en Infojobs a la herramienta desarrollada para controlar los tiempos de carga de nuestros usuarios. Es como LA matrix realmente. Todas las peticiones que se hacen a nuestros servidores llevan una marca, un pixel trasparente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Freal-user-experience"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Freal-user-experience&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Una de las muchas preguntas que me hacen a lo largo de los días es qué es RUX. Así llamamos en Infojobs a la herramienta desarrollada para controlar los tiempos de carga de nuestros usuarios. Es como LA matrix realmente. Todas las peticiones que se hacen a nuestros servidores llevan una marca, un pixel trasparente, que nos indica cuánto ha tardado la renderización de nuestras páginas. La próxima vez que entres en infojobs.net recuerda que, ¡ te estamos controlando! al menos en cuanto al tiempo que tarda en cargar la página.</p>
<p>¿Por qué creamos una herramienta así y no la compramos? Básicamente porque teníamos ya el sistema Syslog montado y de este modo podemos controlar realmente qué es lo que queremos medir.</p>
<p>Un performance tester o engineer ( acordaros de mi post donde indicaba las diferencias ) querrá tener un indicador de tiempo de carga de una página y ahí es él/ella quien decide qué es lo que realmente quiere medir, si la página completa con elementos 3rd party o sin ellos. Con una herramienta hecha a medida eso se consigue. Mi recomendación a cualquier empresa tecnológica es que implementen una herramienta de este tipo primero porque reducirá costes, y segundo porque siempre tendrá el control sobre sus métricas.</p>
<p>De todos modos, el otro día navegando por la red encontré una lista de herramientas de este tipo, tanto comerciales como open source. Y por eso os la añado a enlances interesantes que necesitáis saber y conocer!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.real-user-monitoring.com/the-complete-list-of-end-user-experience-monitoring-tools/">http://www.real-user-monitoring.com/the-complete-list-of-end-user-experience-monitoring-tools/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Particularmente me decanto por Keynote o Gomez y la que últimamente estamos probando de Quest, la maravillosa y tristemente cara Foglight. De esta última espero poder teneros actualizados a lo largo de los próximos meses que es el período de prueba que tenemos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Así que feliz navidad <img src='http://www.softqanetwork.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ya tenéis &#8220;cacharrines&#8221; con los que jugar!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yo marcho pa casa a ver la eficiencia de las vacas Asturianas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/real-user-experience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google publicará el libro: &#8220;How Google Tests Software&#8221;</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/google-publicara-el-libro-how-google-tests-software</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/google-publicara-el-libro-how-google-tests-software#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Software Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Google publicará el libro titulado &#8220;How Google Tests Software&#8221;, y digo publicará porque el libro no estará disponible hasta el próximo 03 del Abril del 2012. Se pueden hacer reservas del libro en Amazon.com a un precio de $25 + gastos de envio. El libro tendrá unas 272 páginas y los autores ha sido James [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fgoogle-publicara-el-libro-how-google-tests-software"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fgoogle-publicara-el-libro-how-google-tests-software&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;hashtags=Libros+sobre+testing&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2009/07/google-icon.jpg" alt="" title="google icon" width="169" height="68" class="alignleft size-full wp-image-631" />Google publicará el libro titulado &#8220;How Google Tests Software&#8221;, y digo publicará porque el libro no estará disponible hasta el próximo <strong>03 del Abril del 2012</strong>. Se pueden hacer reservas del libro en <strong><a href="http://www.amazon.com/Google-Tests-Software-James-Whittaker/dp/0321803027/ref=sr_1_1?s=books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1323889812&#038;sr=1-1" title="How Google tests Software" target="_blank">Amazon.com</a></strong> a un precio de $25 + gastos de envio. El libro tendrá unas 272 páginas y los autores ha sido <strong>James Whittaker</strong>, <strong>Jason Arbon</strong> y <strong>Jeff Carollo</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>James Whittaker</strong>, director de Test Engineering de Google, el cual es co-autor del libro &#8220;How to Break Software&#8221;, &#8220;How to Break Software Security&#8221;, &#8220;How to Break Web Software&#8221;, y &#8220;Exploratory Software Testing&#8221;</li>
<li><strong>Jason Arbon</strong>, lidera el equipo de &#8220;test engineering/automation&#8221; del Browser de Google &#8220;Chrome&#8221; y &#8220;Chrome OS&#8221;.</li>
<li><strong>Jeff Carollo</strong>, Senior Software Tester Engineer en Google, trabaja en el testing del &#8220;Browser Chrome&#8221; y &#8220;Chrome OS&#8221;</li>
</ul>
<p align="justify">
<div align="center"><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2011/12/google_book_02.gif" alt="" title="google_book_02" width="200" height="250"/></div>
</p>
<p align="justify">Habrá que esperar hasta que salgan los comentarios de la gente sobre el libro a ver si realmente merece la pena comprarlo. Revisando los contenidos hay algunos temas que a mí personalmente me gustaría conocer de Google, como  &#8220;Using off-the-shelf tools, custom tools, spreadsheets, and dashboards&#8221;, Testing early &#8220;Docs and Mocks&#8221;, &#8220;Managing code reviews&#8221; o &#8220;Testing interfaces, classes, modules, libraries, binaries, services, and infrastructure&#8221;. Veamos que tal es, si tengo la oportunidad de comprarlo pondré un reseña del mismo. A mí me parece que podría ser interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/google-publicara-el-libro-how-google-tests-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwcare &#8211; Seminario gratuito: &#8220;An Introduction to Software Safety and Dependability&#8221;</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/softwcare-seminario-gratuito-an-introduction-to-software-safety-and-dependability</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/softwcare-seminario-gratuito-an-introduction-to-software-safety-and-dependability#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 14 de Octubre se realizará un seminario gratuito de la mano de Softwcare titulado: &#8220;An Introduction to Software Safety and Dependability&#8221; https://www3.gotomeeting.com/register/413897046]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fsoftwcare-seminario-gratuito-an-introduction-to-software-safety-and-dependability"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fsoftwcare-seminario-gratuito-an-introduction-to-software-safety-and-dependability&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;hashtags=Seminario&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El jueves 14 de Octubre se realizará un seminario gratuito de la mano de Softwcare titulado: &#8220;An Introduction to Software Safety and Dependability&#8221;</p>
<p>https://www3.gotomeeting.com/register/413897046</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/softwcare-seminario-gratuito-an-introduction-to-software-safety-and-dependability/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarta entrega de la revista SecurityActs.</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/cuarta-entrega-de-la-revista-securityacts</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/cuarta-entrega-de-la-revista-securityacts#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir la cuarta entrega de la revista &#8220;SecurityActs&#8220;. Esta revista está publicada por Díaz &#038; Hilterscheid y está dirigida a profesionales de IT especializados o con interés profesional en el ámbito de la seguridad. Este número incluye los siguientes artículos: “Is Your Head in the Clouds?” by Ian Moyse Study of MITM Attacks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fcuarta-entrega-de-la-revista-securityacts"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Fcuarta-entrega-de-la-revista-securityacts&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2010/07/securityActs4.jpg" style="float:left" alt="" title="securityActs4" width="128" height="159" class="aligncenter size-full wp-image-2009" />Acaba de salir la cuarta entrega de la revista &#8220;<strong><a href="http://www.SecurityActs.com">SecurityActs</a></strong>&#8220;. Esta revista está publicada por <strong><a href="http://www.diazhilterscheid.de/">Díaz &#038; Hilterscheid</a></strong> y está dirigida a profesionales de IT especializados o con interés profesional en el ámbito de la seguridad.<br />
<o:p></o:p><br />
Este número incluye los siguientes artículos:</p>
<ul>
<li><strong>“Is Your Head in the Clouds?”</strong><br />
by Ian Moyse</li>
<li><strong>Study of MITM Attacks against Smartphone Devices</strong><br />
by Mayank Aggarwal</li>
<li><strong>Open-Source Risk Monitoring Platform</strong><br />
by Mourad Ben Lakhoua</li>
<li><strong>Unusual Activity</strong><br />
by Marcel van den Berg</li>
<p><span id="more-2008"></span></p>
<li><strong>Digital signature and personal mail encryption: an S/MIME and PGP review in real-life scenarios</strong><br />
by José Miguel Parrella Romero</li>
<li><strong>WinDbg &#8211; A Primer on the Windows Debugger for Security Testers</strong><br />
by Durvesh Raut &#038; Rahul Verma</li>
<li><strong>19 ways to test a login function</strong><br />
by Andréas Prins</li>
<li><strong>Use and Abuse of Digital Certificates</strong><br />
by Ron Lepofsky</li>
<li><strong>The Challenge Of Building Secure Software From The Developer’s Perspective</strong><br />
by Lucas von Stockhausen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/cuarta-entrega-de-la-revista-securityacts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroSTAR busca al equipo más apasionado! &#8211; (TeamSTAR)</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/eurostar-busca-al-equipo-mas-apasionado-teamstar</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/eurostar-busca-al-equipo-mas-apasionado-teamstar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres ganar una entrada gratis para ti y el resto de tu equipo para el EuroSTAR 2010? EuroSTAR ha lanzado un concurso para equipos realmente apasionados, talentosos y entusiasmados por la calidad y el testing. Solamente tienes que enviar un video de 2 minutos en el que deben figurar cuatro miembros de tu equipo. Haz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Feurostar-busca-al-equipo-mas-apasionado-teamstar"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Feurostar-busca-al-equipo-mas-apasionado-teamstar&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2010/04/eurostar2010.jpg" style="float:left" alt="" title="eurostar2010" width="163" height="106" class="alignleft size-full wp-image-1423" />¿Quieres ganar una entrada gratis para ti y el resto de tu equipo para el <strong>EuroSTAR 2010</strong>? EuroSTAR ha lanzado un concurso para equipos realmente apasionados, talentosos y entusiasmados por la calidad y el testing. Solamente tienes que enviar un video de 2 minutos en el que deben figurar cuatro miembros de tu equipo. Haz un video creativo, súbelo a <a href="http://www.youtube.com">youtube</a> y envíale un email a Kevin@eurostarconferences.com.<br />
<o :p></o><br />
Es importante que mostréis en el video vuestra pasión por el testing y el EuroSTAR. Los ganadores recibirán cuatro entradas gratuitas al EuroSTAR, además de que el video ganador será mostrado en la página principal de la conferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/eurostar-busca-al-equipo-mas-apasionado-teamstar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Usabilidad &#8220;in the Cloud&#8221;</title>
		<link>http://www.softqanetwork.com/test-de-usabilidad-in-the-cloud</link>
		<comments>http://www.softqanetwork.com/test-de-usabilidad-in-the-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javierpello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softqanetwork.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[La usabilidad es una actividad que todas las empresas debería de hacer y que muy pocas se toman en serio. A mi, personalmente, cuando visito una página web me gusta que funcione bien, que encuentre lo que busco fácilmente, que tenga un diseño llamativo e interesante&#8230;en fin, que la web esté un poco &#8220;currada&#8221;. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Ftest-de-usabilidad-in-the-cloud"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.softqanetwork.com%2Ftest-de-usabilidad-in-the-cloud&amp;source=softqanetwork&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.softqanetwork.com/wp-content/uploads/2010/04/cloud-computing.jpg" style="float: left" alt="" title="cloud-computing" width="142" height="134" class="alignleft size-full wp-image-1485" />La usabilidad es una actividad que todas las empresas debería de hacer y que muy pocas se toman en serio. A mi, personalmente, cuando visito una página web me gusta que funcione bien, que encuentre lo que busco fácilmente, que tenga un diseño llamativo e interesante&#8230;en fin, que la web esté un poco &#8220;currada&#8221;. Por supuesto, no es trabajo fácil, hacer una web con estas características es un arte (para eso contratamos a Diseñadores Gráficos). Por eso, debemos de hacer test de usabilidad para garantizar que el usuario navegará cómodamente por la página y que encontrará la información que busca en el menor tiempo posible. La usabilidad no es un concepto nuevo, se lleva años hablando de ello, pero lo que si es cierto es que la usabilidad se está adaptando a la nuevas formas de trabajar en internet&#8230;y un ejemplo claro de ello es el &#8220;Cloud Computing&#8221;. Cada vez son más la empresas que ofrecen servicios de usabilidad a través de internet, es decir, las herramientas necesarias para poder hacer un estudio de usabilidad de forma fácil y rápida. Páginas como &#8220;<strong><a href="http://www.navflow.com">navflow</a></strong>&#8220;, &#8220;<strong><a href="http://www.usabilla.com">usabilla</a></strong>&#8220;, &#8220;<strong><a href="http://www.usertesting.com/index.aspx">usertesting</a></strong>&#8220;, &#8220;<strong><a href="http://mouseflow.com/">mouseflow</a></strong>&#8220;, o &#8220;<strong><a href="http://www.feedbackarmy.com">feedbackarmy</a></strong>&#8221; son un claro ejemplo.<br />
<o :p></o><br />
Hay un montón de sitios disponibles, algunos que utilizan grabaciones de vídeo o de audio y otros que no. Dos de estos servicios incluyen <strong><a href="http://www.loop11.com/">Loop11</a></strong>, con la que puede realizar un seguimiento de las ejecuciones, como por ejemplo el camino más común que un cliente llevó a través de su sitio, y <strong><a href="http://www.EasyUsability.com">EasyUsability.com</a></strong>, que tiene un enfoque más hacia el uso de cuestionarios. Otra manera de recoger información es a través de servicios como <strong><a href="http://www.GetSatisfaction.com">GetSatisfaction</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softqanetwork.com/test-de-usabilidad-in-the-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

